:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年9月 溪湖戶政-埔心鄉 舊舘村 11 507 882 875 1757
99年9月 溪湖戶政-埔心鄉 羅厝村 19 481 862 789 1651
99年9月 溪湖戶政-埔心鄉 芎蕉村 16 613 1167 1070 2237
99年9月 溪湖戶政 416 15080 28701 27466 56167 pdf檔  (7.00KB)

99年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 262 8809 18024 16350 34374
99年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 262 8791 18015 16345 34360
99年8月 溪湖戶政 416 15055 28718 27494 56212 pdf檔  (7.00KB)

99年8月 溪湖戶政-埔心鄉 二重村 15 454 889 760 1649
99年8月 溪湖戶政-埔心鄉 大華村 10 200 389 331 720
99年8月 溪湖戶政-埔心鄉 仁里村 12 388 748 712 1460
資料處理中