:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
108年11月 溪湖戶政-埔心鄉 269 10873 17845 16901 34746 ods檔  (63.00KB)

108年11月 溪湖戶政 426 16553 27874 27289 55163 ods檔  (60.00KB)

108年10月 溪湖戶政 426 16557 27896 27316 55212 ods檔  (60.00KB)

108年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9162 16932 15281 32213 ods檔  (58.00KB)

108年10月 溪湖戶政-埔心鄉 269 10865 17853 16913 34766 ods檔  (63.00KB)

108年9月 溪湖戶政 426 16541 27911 27306 55217 ods檔  (61.00KB)

108年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9154 16938 15280 32218 ods檔  (54.00KB)

108年9月 溪湖戶政-埔心鄉 269 10866 17876 16911 34787 ods檔  (62.00KB)

108年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9154 16969 15300 32269 ods檔  (54.00KB)

108年8月 溪湖戶政 426 16501 27925 27287 55212 ods檔  (60.00KB)

資料處理中