:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
108年8月 溪湖戶政-埔心鄉 269 10844 17874 16904 34778 ods檔  (62.00KB)

108年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9150 16989 15319 32308 ods檔  (58.00KB)

108年7月 溪湖戶政 426 16479 27963 27320 55283 ods檔  (63.00KB)

108年7月 溪湖戶政-埔心鄉 269 10825 17870 16874 34744 ods檔  (53.00KB)

108年6月 溪湖戶政 426 16458 27977 27342 55319 ods檔  (60.00KB)

108年6月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9147 16995 15324 32319 ods檔  (57.00KB)

108年6月 溪湖戶政-埔心鄉 269 10806 17863 16859 34722 ods檔  (51.00KB)

108年5月 溪湖戶政-埔鹽鄉 269 9147 17006 15326 32332 ods檔  (58.00KB)

108年5月 溪湖戶政 426 16454 27997 27367 55364 ods檔  (60.00KB)

108年5月 溪湖戶政-埔心鄉 269 10801 17876 16854 34730 ods檔  (53.00KB)

資料處理中