:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年10月 溪湖戶政 番婆里 16 529 1096 1026 2122
98年10月 溪湖戶政 媽厝里 15 453 890 791 1681
98年10月 溪湖戶政 湳底里 9 254 490 449 939
98年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 262 8676 18124 16387 34511
98年10月 溪湖戶政-埔心鄉 二重村 15 452 893 776 1669
98年10月 溪湖戶政-埔心鄉 大華村 10 199 395 337 732
98年10月 溪湖戶政-埔心鄉 仁里村 12 378 746 710 1456
98年10月 溪湖戶政-埔心鄉 太平村 15 674 1287 1186 2473
98年10月 溪湖戶政-埔心鄉 瓦中村 15 640 1146 1069 2215
98年10月 溪湖戶政-埔心鄉 瓦北村 13 576 1085 985 2070
資料處理中