:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
111年5月 溪湖戶政 27350 26787 54137 ods檔  (37.00KB)

111年5月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16507 14970 31477 ods檔  (64.00KB)

111年5月 溪湖戶政-埔心鄉 17390 16484 33874 ods檔  (33.00KB)

111年4月 溪湖戶政 27352 26764 54116 ods檔  (35.00KB)

111年4月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16510 14975 31485 ods檔  (64.00KB)

111年4月 溪湖戶政-埔心鄉 17405 16498 33903 ods檔  (33.00KB)

111年3月 溪湖戶政 27403 26787 54190 ods檔  (34.00KB)

111年3月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16542 14998 31540 ods檔  (64.00KB)

111年3月 溪湖戶政-埔心鄉 17443 16528 33971 ods檔  (33.00KB)

111年2月 溪湖戶政 27448 26801 54249 ods檔  (35.00KB)

資料處理中