:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年7月 溪湖戶政 27631 26946 54577 ods檔  (37.00KB)

110年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16697 15136 31833 ods檔  (40.00KB)

110年7月 溪湖戶政-埔心鄉 17539 16684 34223 ods檔  (33.00KB)

110年6月 溪湖戶政 27629 26962 54591 ods檔  (37.00KB)

110年6月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16688 15126 31814 ods檔  (39.00KB)

110年6月 溪湖戶政-埔心鄉 17557 16669 34226 ods檔  (33.00KB)

110年5月 溪湖戶政 27649 26979 54628 ods檔  (37.00KB)

110年5月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16692 15131 31823 ods檔  (40.00KB)

110年5月 溪湖戶政-埔心鄉 17571 16676 34247 ods檔  (33.00KB)

110年4月 溪湖戶政 27656 27010 54666 ods檔  (38.00KB)

資料處理中