:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年1月 溪湖戶政-埔心鄉 17673 16730 34403 ods檔  (34.00KB)

109年12月 溪湖戶政 27729 27085 54814 ods檔  (37.00KB)

109年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16785 15134 31919 ods檔  (40.00KB)

109年12月 溪湖戶政-埔心鄉 17705 16746 34451 ods檔  (34.00KB)

109年11月 溪湖戶政 27739 27135 54874 ods檔  (37.00KB)

109年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16817 15158 31975 ods檔  (40.00KB)

109年11月 溪湖戶政-埔心鄉 17743 16781 34524 ods檔  (34.00KB)

109年10月 溪湖戶政 27745 27144 54889 ods檔  (38.00KB)

109年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16843 15175 32018 ods檔  (40.00KB)

109年10月 溪湖戶政-埔心鄉 17760 16818 34578 ods檔  (33.00KB)

資料處理中