:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
109年1月 溪湖戶政-埔心鄉 17835 16905 34740 ods檔  (34.00KB)

108年12月 溪湖戶政 27877 27308 55185 ods檔  (37.00KB)

108年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16910 15273 32183 ods檔  (37.00KB)

108年12月 溪湖戶政-埔心鄉 17840 16894 34734 ods檔  (37.00KB)

108年11月 溪湖戶政 27874 27289 55163 ods檔  (37.00KB)

108年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16925 15278 32203 ods檔  (37.00KB)

108年11月 溪湖戶政-埔心鄉 17845 16901 34746 ods檔  (63.00KB)

108年10月 溪湖戶政 27896 27316 55212 ods檔  (38.00KB)

108年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16932 15281 32213 ods檔  (37.00KB)

108年10月 溪湖戶政-埔心鄉 17853 16913 34766 ods檔  (63.00KB)

資料處理中