:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
113年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16061 14575 30636 ods檔  (34.00KB)

113年9月 溪湖戶政-埔心鄉 17167 16228 33395 ods檔  (66.00KB)

113年8月 溪湖戶政 27059 26494 53553 ods檔  (65.00KB)

113年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16083 14599 30682 ods檔  (34.00KB)

113年8月 溪湖戶政-埔心鄉 17171 16245 33416 ods檔  (66.00KB)

113年7月 溪湖戶政 27094 26528 53622 ods檔  (65.00KB)

113年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16108 14611 30719 ods檔  (34.00KB)

113年7月 溪湖戶政-埔心鄉 17183 16256 33439 ods檔  (66.00KB)

113年6月 溪湖戶政 27126 26529 53655 ods檔  (65.00KB)

113年6月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16130 14628 30758 ods檔  (34.00KB)

資料處理中