:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
109年9月 溪湖戶政 27765 27186 54951 ods檔  (38.00KB)

109年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16841 15166 32007 ods檔  (40.00KB)

109年9月 溪湖戶政-埔心鄉 17750 16845 34595 ods檔  (33.00KB)

109年8月 溪湖戶政 27785 27216 55001 ods檔  (38.00KB)

109年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16854 15192 32046 ods檔  (37.00KB)

109年8月 溪湖戶政-埔心鄉 17774 16860 34634 ods檔  (34.00KB)

109年7月 溪湖戶政 27790 27228 55018 ods檔  (38.00KB)

109年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16840 15198 32038 ods檔  (37.00KB)

109年7月 溪湖戶政-埔心鄉 17750 16863 34613 ods檔  (34.00KB)

109年6月 溪湖戶政 27783 27271 55054 ods檔  (37.00KB)

資料處理中