:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
108年3月 溪湖戶政-埔心鄉 17872 16880 34752 ods檔  (37.00KB)

108年2月 溪湖戶政 28005 27352 55357 ods檔  (37.00KB)

108年2月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17045 15342 32387 ods檔  (37.00KB)

108年2月 溪湖戶政-埔心鄉 17860 16863 34723 ods檔  (37.00KB)

108年1月 溪湖戶政 27996 27333 55329 ods檔  (37.00KB)

108年1月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17040 15374 32414 ods檔  (37.00KB)

108年1月 溪湖戶政-埔心鄉 17873 16861 34734 ods檔  (35.00KB)

107年12月 溪湖戶政 28009 27356 55365 ods檔  (37.00KB)

107年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17067 15393 32460 ods檔  (37.00KB)

107年12月 溪湖戶政-埔心鄉 17883 16862 34745 ods檔  (37.00KB)

資料處理中