:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
107年11月 溪湖戶政 28024 27358 55382 ods檔  (59.00KB)

107年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17077 15420 32497 ods檔  (36.00KB)

107年11月 溪湖戶政-埔心鄉 17871 16871 34742 ods檔  (37.00KB)

107年10月 溪湖戶政 28046 27366 55412 ods檔  (37.00KB)

107年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17089 15428 32517 ods檔  (34.00KB)

107年10月 溪湖戶政-埔心鄉 17878 16861 34739 ods檔  (37.00KB)

107年9月 溪湖戶政 28043 27359 55402 ods檔  (37.00KB)

107年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17109 15432 32541 ods檔  (34.00KB)

107年9月 溪湖戶政-埔心鄉 17869 16874 34743 ods檔  (63.00KB)

107年8月 溪湖戶政 28070 27381 55451 ods檔  (37.00KB)

資料處理中