:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
108年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16969 15300 32269 ods檔  (33.00KB)

108年8月 溪湖戶政-埔心鄉 17874 16904 34778 ods檔  (63.00KB)

108年7月 溪湖戶政 27963 27320 55283 ods檔  (37.00KB)

108年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16989 15319 32308 ods檔  (37.00KB)

108年7月 溪湖戶政-埔心鄉 17870 16874 34744 ods檔  (36.00KB)

108年6月 溪湖戶政 27977 27342 55319 ods檔  (37.00KB)

108年6月 溪湖戶政-埔鹽鄉 16995 15324 32319 ods檔  (37.00KB)

108年6月 溪湖戶政-埔心鄉 17863 16859 34722 ods檔  (37.00KB)

108年5月 溪湖戶政 27997 27367 55364 ods檔  (37.00KB)

108年5月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17006 15326 32332 ods檔  (37.00KB)

資料處理中