:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17171 15479 32650 pdf檔  (97.00KB)

106年10月 溪湖戶政-埔心鄉 17968 16923 34891 ods檔  (29.00KB)

106年9月 溪湖戶政 28223 27426 55649 ods檔  (34.00KB)

106年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17167 15493 32660 pdf檔  (97.00KB)

106年9月 溪湖戶政-埔心鄉 17975 16917 34892 ods檔  (29.00KB)

106年8月 溪湖戶政 28224 27432 55656 ods檔  (34.00KB)

106年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17160 15497 32657 pdf檔  (98.00KB)

106年8月 溪湖戶政-埔心鄉 17970 16905 34875 ods檔  (28.00KB)

106年7月 溪湖戶政 28257 27440 55697 ods檔  (33.00KB)

106年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17147 15499 32646 pdf檔  (98.00KB)

資料處理中