:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年3月 溪湖戶政 28272 27432 55704 ods檔  (33.00KB)

106年3月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17176 15504 32680 pdf檔  (98.00KB)

106年3月 溪湖戶政-埔心鄉 17931 16843 34774 pdf檔  (50.00KB)

106年2月 溪湖戶政 28306 27418 55724 ods檔  (33.00KB)

106年2月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17172 15515 32687 pdf檔  (98.00KB)

106年2月 溪湖戶政-埔心鄉 17930 16837 34767 pdf檔  (50.00KB)

106年1月 溪湖戶政 28302 27392 55694 ods檔  (33.00KB)

106年1月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17205 15554 32759 pdf檔  (98.00KB)

106年1月 溪湖戶政-埔心鄉 17932 16851 34783 pdf檔  (50.00KB)

105年12月 溪湖戶政 28304 27371 55675 pdf檔  (495.00KB)

資料處理中