:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17139 15448 32587 pdf檔  (98.00KB)

106年12月 溪湖戶政-埔心鄉 17939 16897 34836 pdf檔  (50.00KB)

106年11月 溪湖戶政 28215 27465 55680 ods檔  (34.00KB)

106年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17152 15456 32608 pdf檔  (96.00KB)

106年11月 溪湖戶政-埔心鄉 17959 16914 34873 pdf檔  (50.00KB)

106年10月 溪湖戶政 28217 27436 55653 ods檔  (34.00KB)

106年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17171 15479 32650 pdf檔  (97.00KB)

106年10月 溪湖戶政-埔心鄉 17968 16923 34891 ods檔  (29.00KB)

106年9月 溪湖戶政 28223 27426 55649 ods檔  (34.00KB)

106年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17167 15493 32660 pdf檔  (97.00KB)

資料處理中