:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
105年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17220 15562 32782 pdf檔  (96.00KB)

105年12月 溪湖戶政-埔心鄉 17945 16843 34788 pdf檔  (50.00KB)

105年11月 溪湖戶政 28301 27358 55659 pdf檔  (494.00KB)

105年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17234 15565 32799 pdf檔  (96.00KB)

105年11月 溪湖戶政-埔心鄉 17939 16870 34809 pdf檔  (50.00KB)

105年10月 溪湖戶政 28293 27360 55653 pdf檔  (496.00KB)

105年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17221 15584 32805 pdf檔  (96.00KB)

105年10月 溪湖戶政-埔心鄉 17936 16856 34792 pdf檔  (50.00KB)

105年9月 溪湖戶政 28307 27376 55683 pdf檔  (499.00KB)

105年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17239 15590 32829 pdf檔  (96.00KB)

資料處理中