:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
105年7月 溪湖戶政 28347 27398 55745 pdf檔  (497.00KB)

105年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17268 15639 32907 pdf檔  (96.00KB)

105年7月 溪湖戶政-埔心鄉 17917 16850 34767 pdf檔  (102.00KB)

105年6月 溪湖戶政 28333 27397 55730 pdf檔  (494.00KB)

105年6月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17260 15640 32900 pdf檔  (96.00KB)

105年6月 溪湖戶政-埔心鄉 17913 16842 34755 pdf檔  (50.00KB)

105年5月 溪湖戶政 28327 27412 55739 pdf檔  (494.00KB)

105年5月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17270 15611 32881 pdf檔  (95.00KB)

105年5月 溪湖戶政-埔心鄉 17902 16843 34745 pdf檔  (50.00KB)

105年4月 溪湖戶政 28349 27407 55756 pdf檔  (495.00KB)

資料處理中