:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
105年1月 溪湖戶政-埔心鄉 17926 16846 34772 pdf檔  (102.00KB)

104年12月 溪湖戶政 28349 27393 55742 pdf檔  (497.00KB)

104年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17313 15641 32954 pdf檔  (98.00KB)

104年12月 溪湖戶政-埔心鄉 17950 16883 34833 pdf檔  (50.00KB)

104年11月 溪湖戶政 28334 27393 55727 pdf檔  (496.00KB)

104年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17313 15649 32962 pdf檔  (252.00KB)

104年11月 溪湖戶政-埔心鄉 17959 16881 34840 pdf檔  (45.00KB)

104年10月 溪湖戶政 28333 27385 55718 pdf檔  (495.00KB)

104年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17310 15649 32959 pdf檔  (252.00KB)

104年10月 溪湖戶政-埔心鄉 17951 16870 34821 pdf檔  (45.00KB)

資料處理中