:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
102年1月 溪湖戶政 28541 27391 55932
102年1月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17682 16016 33698
102年1月 溪湖戶政-埔心鄉 18159 17009 35168
101年12月 溪湖戶政 28536 27363 55899
101年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17680 16032 33712
101年12月 溪湖戶政-埔心鄉 18164 17022 35186
101年11月 溪湖戶政 28513 27368 55881
101年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17688 16038 33726
101年11月 溪湖戶政-埔心鄉 18154 17029 35183
101年10月 溪湖戶政 28513 27344 55857
資料處理中