:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17696 16067 33763
101年10月 溪湖戶政-埔心鄉 18159 17032 35191
101年9月 溪湖戶政 28493 27365 55858
101年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17704 16081 33785
101年9月 溪湖戶政-埔心鄉 18148 17025 35173
101年8月 溪湖戶政 28514 27390 55904
101年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17701 16071 33772
101年8月 溪湖戶政-埔心鄉 18126 17017 35143
101年7月 溪湖戶政 28555 27383 55938
101年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17719 16088 33807
資料處理中