:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
102年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17599 15925 33524 pdf檔  (7.00KB)

102年10月 溪湖戶政-埔心鄉 18098 16953 35051 pdf檔  (7.00KB)

102年9月 溪湖戶政 28461 27361 55822 pdf檔  (7.00KB)

102年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17598 15926 33524 pdf檔  (7.00KB)

102年9月 溪湖戶政-埔心鄉 18109 16965 35074 pdf檔  (7.00KB)

102年8月 溪湖戶政 28473 27371 55844 pdf檔  (7.00KB)

102年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17610 15940 33550 pdf檔  (7.00KB)

102年8月 溪湖戶政-埔心鄉 18102 16977 35079 pdf檔  (7.00KB)

102年7月 溪湖戶政 28480 27379 55859 pdf檔  (7.00KB)

102年7月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17619 15950 33569 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中