:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
100年2月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17968 16296 34264
100年2月 溪湖戶政-埔心鄉 18287 17032 35319
100年1月 溪湖戶政 28657 27441 56098
100年1月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17985 16317 34302
100年1月 溪湖戶政-埔心鄉 18301 17018 35319
99年12月 溪湖戶政 28665 27454 56119
99年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17978 16306 34284
99年12月 溪湖戶政-埔心鄉 18305 17020 35325
99年11月 溪湖戶政 28663 27435 56098
99年11月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17994 16319 34313
資料處理中