:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
100年11月 溪湖戶政-埔心鄉 18220 17075 35295 pdf檔  (7.00KB)

100年10月 溪湖戶政 28532 27382 55914 pdf檔  (7.00KB)

100年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17867 16223 34090
100年10月 溪湖戶政-埔心鄉 18233 17083 35316 pdf檔  (7.00KB)

100年9月 溪湖戶政 28546 27384 55930 pdf檔  (7.00KB)

100年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17867 16213 34080
100年9月 溪湖戶政-埔心鄉 18212 17051 35263 pdf檔  (7.00KB)

100年8月 溪湖戶政 28564 27406 55970 pdf檔  (7.00KB)

100年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 17867 16210 34077
100年8月 溪湖戶政-埔心鄉 18246 17037 35283 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中