:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年11月 溪湖戶政-埔心鄉 18323 17008 35331
99年10月 溪湖戶政 28665 27436 56101
99年10月 溪湖戶政-埔鹽鄉 18014 16337 34351
99年10月 溪湖戶政-埔心鄉 18318 17001 35319
99年9月 溪湖戶政 28701 27466 56167
99年9月 溪湖戶政-埔鹽鄉 18024 16350 34374
99年9月 溪湖戶政-埔心鄉 18295 16963 35258
99年8月 溪湖戶政 28718 27494 56212
99年8月 溪湖戶政-埔鹽鄉 18015 16345 34360
99年8月 溪湖戶政-埔心鄉 18276 16958 35234
資料處理中