:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
99年1月 溪湖戶政-埔心鄉 18351 17056 35407
98年12月 溪湖戶政-埔鹽鄉 18141 16424 34565
98年12月 溪湖戶政-埔心鄉 18369 17041 35410
98年11月 溪湖戶政-埔心鄉 18374 17029 35403
98年10月 溪湖戶政-埔心鄉 18365 17022 35387
98年9月 溪湖戶政-埔心鄉 18347 17014 35361
98年8月 溪湖戶政-埔心鄉 18350 16996 35346
98年7月 溪湖戶政-埔心鄉 18369 16995 35364
98年6月 溪湖戶政-埔心鄉 18369 16987 35356
98年5月 溪湖戶政-埔心鄉 18371 16968 35339
資料處理中