:::

人口統計查詢

戶籍動態資料統計(含出生數、死亡數、結婚數、離婚數、遷入人數、遷出人數、粗出生率、粗死亡率、粗結婚率、粗離婚率)

區域 村/里 性別 遷入 遷出 出生 死亡 結婚數 離婚數 報表
溪湖戶政 不分性別 300 367 19 61 18 9 ods檔

溪湖戶政-埔鹽鄉 不分性別 164 203 18 29 11 3 ods檔

溪湖戶政-埔心鄉 不分性別 193 232 14 29 10 5 ods檔

溪湖戶政 不分性別 232 283 29 46 9 4 ods檔

溪湖戶政-埔鹽鄉 不分性別 165 155 21 42 10 2 ods檔

溪湖戶政-埔心鄉 不分性別 221 196 17 33 14 5 ods檔

溪湖戶政 不分性別 102 158 42 36 20 5 ods檔

溪湖戶政-埔鹽鄉 不分性別 69 91 18 20 10 2 ods檔

溪湖戶政-埔心鄉 不分性別 79 107 9 29 11 9 ods檔

合計 1525  1792  187  325  113  44   
資料處理中