:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
111年3月 溪湖戶政 73 116 104 85 189 ods檔  (34.00KB)

111年3月 溪湖戶政-埔鹽鄉 63 88 81 70 151 ods檔  (61.00KB)

111年3月 溪湖戶政-埔心鄉 59 77 64 72 136 ods檔  (32.00KB)

111年2月 溪湖戶政 72 116 105 83 188 ods檔  (34.00KB)

111年2月 溪湖戶政-埔鹽鄉 63 88 81 70 151 ods檔  (58.00KB)

111年2月 溪湖戶政-埔心鄉 56 75 58 73 131 ods檔  (32.00KB)

111年1月 溪湖戶政 70 116 100 86 186 ods檔  (31.00KB)

111年1月 溪湖戶政-埔鹽鄉 62 88 81 69 150 ods檔  (55.00KB)

111年1月 溪湖戶政-埔心鄉 55 75 57 73 130 ods檔  (32.00KB)

110年12月 溪湖戶政 70 116 100 86 186 ods檔  (35.00KB)

資料處理中