:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
110年5月 溪湖戶政 63 119 102 80 182 ods檔  (35.00KB)

110年5月 溪湖戶政-埔鹽鄉 65 88 82 71 153 ods檔  (37.00KB)

110年5月 溪湖戶政-埔心鄉 52 73 58 67 125 ods檔  (33.00KB)

110年4月 溪湖戶政 63 119 102 80 182 ods檔  (35.00KB)

110年4月 溪湖戶政-埔鹽鄉 65 87 82 70 152 ods檔  (37.00KB)

110年4月 溪湖戶政-埔心鄉 51 73 57 67 124 ods檔  (33.00KB)

110年3月 溪湖戶政 64 119 101 82 183 ods檔  (34.00KB)

110年3月 溪湖戶政-埔鹽鄉 66 86 83 69 152 ods檔  (36.00KB)

110年3月 溪湖戶政-埔心鄉 49 76 58 67 125 ods檔  (32.00KB)

110年2月 溪湖戶政 65 120 103 82 185 ods檔  (32.00KB)

資料處理中