:::

人口統計查詢

原住民人數統計

年度/月份 區域 男性 女性 平地 山地 合計 報表
106年3月 溪湖戶政 58 96 79 75 154 ods檔  (32.00KB)

106年3月 溪湖戶政-埔鹽鄉 59 70 69 60 129 pdf檔  (79.00KB)

106年3月 溪湖戶政-埔心鄉 46 68 52 62 114 pdf檔  (327.00KB)

106年2月 溪湖戶政 58 96 79 75 154 ods檔  (32.00KB)

106年2月 溪湖戶政-埔鹽鄉 59 70 69 60 129 pdf檔  (69.00KB)

106年2月 溪湖戶政-埔心鄉 45 68 51 62 113 pdf檔  (360.00KB)

106年1月 溪湖戶政 59 94 77 76 153 ods檔  (32.00KB)

106年1月 溪湖戶政-埔鹽鄉 63 72 75 60 135 pdf檔  (60.00KB)

106年1月 溪湖戶政-埔心鄉 47 67 52 62 114 pdf檔  (360.00KB)

105年12月 溪湖戶政 59 94 77 76 153 pdf檔  (750.00KB)

資料處理中