:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
114年11月 和美戶政-伸港鄉 240 12794 19135 19060 38195 ods檔  (42.00KB)

114年11月 和美戶政-線西鄉 141 5390 8263 7760 16023 ods檔  (30.00KB)

114年11月 和美戶政 595 31583 44031 42640 86671 ods檔  (127.00KB)

114年10月 和美戶政-伸港鄉 240 12789 19163 19079 38242 ods檔  (42.00KB)

114年10月 和美戶政 595 31559 44054 42690 86744 ods檔  (170.00KB)

114年10月 和美戶政-線西鄉 141 5395 8273 7773 16046 ods檔  (23.00KB)

114年9月 和美戶政-線西鄉 141 5392 8283 7779 16062 ods檔  (30.00KB)

114年9月 和美戶政 593 31572 44071 42699 86770 ods檔  (84.00KB)

114年9月 和美戶政-伸港鄉 240 12795 19168 19083 38251 ods檔  (33.00KB)

114年8月 和美戶政 593 31561 44111 42742 86853 ods檔  (83.00KB)

資料處理中