:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
111年2月 和美戶政-線西鄉 141 4578 8497 7943 16440 ods檔  (29.00KB)

111年2月 和美戶政 587 27656 45401 43977 89378 ods檔  (80.00KB)

111年2月 和美戶政-伸港鄉 240 10752 19103 18771 37874 ods檔  (14.00KB)

111年1月 和美戶政-伸港鄉 240 10734 19105 18768 37873 ods檔  (14.00KB)

111年1月 和美戶政-線西鄉 141 4582 8503 7967 16470 ods檔  (24.00KB)

111年1月 和美戶政 587 27655 45451 44036 89487 ods檔  (77.00KB)

110年12月 和美戶政-線西鄉 141 4583 8507 7979 16486 ods檔  (16.00KB)

110年12月 和美戶政 587 27655 45502 44056 89558 ods檔  (80.00KB)

110年12月 和美戶政-伸港鄉 240 10714 19095 18743 37838 ods檔  (15.00KB)

110年11月 和美戶政-伸港鄉 240 10699 19091 18736 37827 ods檔  (9.00KB)

資料處理中