:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
110年3月 和美戶政 587 27526 45784 44178 89962 ods檔  (78.00KB)

110年2月 和美戶政-線西鄉 141 4528 8554 8084 16638 ods檔  (34.00KB)

110年2月 和美戶政-伸港鄉 240 10554 19073 18656 37729 ods檔  (9.00KB)

110年2月 和美戶政 587 27493 45825 44187 90012 ods檔  (78.00KB)

110年2月 和美戶政-伸港鄉 240 10714 19095 18743 37838 ods檔  (9.00KB)

110年1月 和美戶政-線西鄉 141 4579 8510 7980 16490 ods檔  (34.00KB)

110年1月 和美戶政-伸港鄉 240 10538 19067 18644 37711 ods檔  (9.00KB)

110年1月 和美戶政-線西鄉 141 4526 8564 8086 16650 ods檔  (34.00KB)

110年1月 和美戶政 587 27489 45845 44202 90047 ods檔  (78.00KB)

109年12月 和美戶政-線西鄉 141 4529 8568 8097 16665 ods檔  (26.00KB)

資料處理中