:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年8月 和美戶政-線西鄉 頂犁村 20 736 1582 1438 3020
100年8月 和美戶政-線西鄉 頂庄村 16 379 815 728 1543
100年8月 和美戶政-線西鄉 寓埔村 21 714 1454 1370 2824
100年8月 和美戶政-線西鄉 塭仔村 14 369 805 774 1579
100年8月 和美戶政-線西鄉 溝內村 11 367 737 721 1458
100年8月 和美戶政-線西鄉 德興村 9 364 799 751 1550
100年8月 和美戶政-線西鄉 線西村 21 660 1354 1387 2741
100年7月 和美戶政-線西鄉 下犁村 17 557 1237 1094 2331
100年7月 和美戶政-線西鄉 頂犁村 20 734 1584 1437 3021
100年7月 和美戶政-線西鄉 頂庄村 16 380 813 732 1545
資料處理中