:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
108年12月 和美戶政-線西鄉 141 4481 8602 8131 16733 ods檔  (27.00KB)

108年12月 和美戶政 584 27241 46012 44518 90530 ods檔  (82.00KB)

108年12月 和美戶政-伸港鄉 240 10359 19044 18405 37449 ods檔  (8.00KB)

108年11月 和美戶政-線西鄉 141 4474 8600 8132 16732 ods檔  (27.00KB)

108年11月 和美戶政-伸港鄉 240 10339 19036 18388 37424 ods檔  (8.00KB)

108年11月 和美戶政 584 27224 46010 44509 90519 ods檔  (81.00KB)

108年10月 和美戶政 584 27214 46028 44527 90555 ods檔  (81.00KB)

108年10月 和美戶政-線西鄉 141 4476 8616 8147 16763 ods檔  (27.00KB)

108年10月 和美戶政-伸港鄉 240 10311 19017 18359 37376 ods檔  (8.00KB)

108年9月 和美戶政-伸港鄉 240 10302 19006 18349 37355 ods檔  (8.00KB)

資料處理中