:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
109年9月 和美戶政-線西鄉 141 4522 8569 8102 16671 ods檔  (34.00KB)

109年8月 和美戶政-線西鄉 141 4521 8567 8099 16666 ods檔  (33.00KB)

109年8月 和美戶政-伸港鄉 240 10489 19063 18590 37653 ods檔  (9.00KB)

109年8月 和美戶政 585 27458 45927 44344 90271 ods檔  (80.00KB)

109年7月 和美戶政-線西鄉 141 4514 8580 8112 16692 ods檔  (32.00KB)

109年7月 和美戶政-伸港鄉 240 10456 19043 18560 37603 ods檔  (9.00KB)

109年7月 和美戶政 585 27397 45944 44363 90307 ods檔  (79.00KB)

109年6月 和美戶政 585 27342 45908 44327 90235 ods檔  (81.00KB)

109年6月 和美戶政-線西鄉 141 4509 8583 8114 16697 ods檔  (34.00KB)

109年6月 和美戶政-伸港鄉 240 10445 19054 18533 37587 ods檔  (8.00KB)

資料處理中