:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
108年6月 和美戶政-線西鄉 141 4459 8641 8191 16832 ods檔  (27.00KB)

108年6月 和美戶政 583 27094 46095 44587 90682 ods檔  (90.00KB)

108年5月 和美戶政-線西鄉 141 4459 8645 8208 16853 ods檔  (58.00KB)

108年5月 和美戶政-伸港鄉 240 10191 18949 18263 37212 ods檔  (8.00KB)

108年5月 和美戶政 583 27063 46081 44550 90631 ods檔  (90.00KB)

108年4月 和美戶政-線西鄉 141 4453 8650 8199 16849 ods檔  (52.00KB)

108年4月 和美戶政-伸港鄉 240 10180 18947 18234 37181 ods檔  (8.00KB)

108年4月 和美戶政 583 27046 46092 44570 90662 ods檔  (90.00KB)

108年3月 和美戶政-線西鄉 141 4447 8634 8185 16819 ods檔  (51.00KB)

108年3月 和美戶政 583 27054 46111 44602 90713 ods檔  (88.00KB)

資料處理中