:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
106年7月 和美戶政-伸港鄉 220 9914 18816 18021 36837 pdf檔  (130.00KB)

106年6月 和美戶政 582 26637 46440 44666 91106 ods檔  (91.00KB)

106年6月 和美戶政-線西鄉 141 4382 8676 8188 16864 ods檔  (14.00KB)

106年6月 和美戶政-伸港鄉 220 9901 18805 18010 36815 pdf檔  (129.00KB)

106年5月 和美戶政 582 26623 46487 44691 91178 ods檔  (36.00KB)

106年5月 和美戶政-伸港鄉 220 9881 18784 17993 36777 pdf檔  (125.00KB)

106年5月 和美戶政-線西鄉 141 4381 8694 8182 16876 ods檔  (48.00KB)

106年4月 和美戶政 582 26594 46502 44677 91179 ods檔  (36.00KB)

106年4月 和美戶政-伸港鄉 220 9875 18779 17995 36774 pdf檔  (125.00KB)

106年4月 和美戶政-線西鄉 8 4381 8704 8190 16894 pdf檔  (70.00KB)

資料處理中