:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
114年5月 和美戶政-線西鄉 141 5352 8295 7804 16099 ods檔  (29.00KB)

114年4月 和美戶政-伸港鄉 240 12609 19190 19113 38303 ods檔  (42.00KB)

114年4月 和美戶政 593 31214 44194 42855 87049 ods檔  (82.00KB)

114年4月 和美戶政-線西鄉 141 5287 8306 7813 16119 ods檔  (29.00KB)

114年3月 和美戶政 593 31082 44229 42859 87088 ods檔  (84.00KB)

114年3月 和美戶政-伸港鄉 240 12553 19179 19108 38287 ods檔  (42.00KB)

114年3月 和美戶政-線西鄉 141 5268 8309 7824 16133 ods檔  (29.00KB)

114年2月 和美戶政-伸港鄉 240 12219 19198 19151 38349 ods檔  (41.00KB)

114年2月 和美戶政-線西鄉 141 5132 8319 7836 16155 ods檔  (23.00KB)

114年2月 和美戶政 593 30317 44272 42937 87209 ods檔  (82.00KB)

資料處理中