:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
105年5月 和美戶政-線西鄉 141 4337 8785 8211 16996 pdf檔  (70.00KB)

105年5月 和美戶政-伸港鄉 220 9696 18663 17906 36569 ods檔  (8.00KB)

105年5月 和美戶政 582 26378 46525 44698 91223 pdf檔  (87.00KB)

105年4月 和美戶政 582 26358 46516 44653 91169 pdf檔  (87.00KB)

105年4月 和美戶政-線西鄉 141 4330 8794 8209 17003 pdf檔  (69.00KB)

105年4月 和美戶政-伸港鄉 220 9679 18662 17885 36547 pdf檔  (125.00KB)

105年3月 和美戶政 582 26344 46510 44648 91158 pdf檔  (87.00KB)

105年3月 和美戶政-線西鄉 141 4330 8797 8207 17004 pdf檔  (70.00KB)

105年3月 和美戶政-伸港鄉 220 9670 18671 17875 36546 ods檔  (8.00KB)

105年2月 和美戶政-線西鄉 141 4333 8806 8211 17017 pdf檔  (70.00KB)

資料處理中