:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
104年11月 和美戶政-伸港鄉 220 9635 18645 17817 36462 ods檔  (8.00KB)

104年10月 和美戶政-線西鄉 137 4327 8807 8216 17023
104年10月 和美戶政-伸港鄉 220 9625 18645 17793 36438 ods檔  (8.00KB)

104年10月 和美戶政 582 26274 46478 44516 90994 pdf檔  (87.00KB)

104年9月 和美戶政-伸港鄉 220 9612 18630 17762 36392 ods檔  (8.00KB)

104年9月 和美戶政 582 26272 46464 44492 90956 pdf檔  (88.00KB)

104年9月 和美戶政-線西鄉 137 4322 8802 8190 16992
104年8月 和美戶政-線西鄉 137 4318 8812 8205 17017
104年8月 和美戶政-伸港鄉 220 9574 18602 17737 36339 ods檔  (8.00KB)

104年8月 和美戶政 582 26211 46440 44494 90934 pdf檔  (88.00KB)

資料處理中