:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
104年7月 和美戶政-線西鄉 137 4309 8819 8204 17023
104年7月 和美戶政-伸港鄉 220 9554 18560 17712 36272 ods檔  (8.00KB)

104年7月 和美戶政 582 26142 46439 44474 90913 pdf檔  (88.00KB)

104年6月 和美戶政-線西鄉 137 4313 8839 8226 17065
104年6月 和美戶政-伸港鄉 220 9537 18533 17688 36221 ods檔  (8.00KB)

104年6月 和美戶政 582 26096 46467 44464 90931 pdf檔  (88.00KB)

104年5月 和美戶政-伸港鄉 220 9518 18524 17672 36196 ods檔  (8.00KB)

104年5月 和美戶政 582 26066 46471 44456 90927 pdf檔  (88.00KB)

104年5月 和美戶政-線西鄉 137 4316 8852 8233 17085
104年4月 和美戶政 582 26023 46419 44397 90816 pdf檔  (87.00KB)

資料處理中