:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
105年8月 和美戶政-線西鄉 141 4354 8781 8211 16992 pdf檔  (70.00KB)

105年7月 和美戶政-線西鄉 141 4346 8793 8218 17011 pdf檔  (70.00KB)

105年7月 和美戶政 582 26428 46526 44761 91287 pdf檔  (88.00KB)

105年7月 和美戶政-伸港鄉 220 9725 18668 17911 36579 pdf檔  (125.00KB)

105年6月 和美戶政-伸港鄉 220 9708 18658 17897 36555 pdf檔  (125.00KB)

105年6月 和美戶政 582 26395 46514 44736 91250 pdf檔  (88.00KB)

105年6月 和美戶政-線西鄉 141 4337 8779 8213 16992 pdf檔  (70.00KB)

105年5月 和美戶政-線西鄉 141 4337 8785 8211 16996 pdf檔  (70.00KB)

105年5月 和美戶政-伸港鄉 220 9696 18663 17906 36569 ods檔  (8.00KB)

105年5月 和美戶政 582 26378 46525 44698 91223 pdf檔  (87.00KB)

資料處理中