:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
103年4月 和美戶政 582 25628 46358 44226 90584 pdf檔  (223.00KB)

103年4月 和美戶政-伸港鄉 220 9393 18507 17601 36108 ods檔  (8.00KB)

103年4月 和美戶政-線西鄉 線西村 23 680 1351 1398 2749
103年4月 和美戶政-線西鄉 頂庄村 17 375 820 708 1528
103年4月 和美戶政-線西鄉 寓埔村 22 724 1474 1356 2830
103年4月 和美戶政-線西鄉 塭仔村 15 376 778 764 1542
103年4月 和美戶政-線西鄉 溝內村 11 378 749 731 1480
103年4月 和美戶政-線西鄉 下犁村 17 573 1240 1097 2337
103年4月 和美戶政-線西鄉 頂犁村 23 772 1613 1442 3055
103年4月 和美戶政-線西鄉 德興村 9 392 835 775 1610
資料處理中