:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
94年4月 和美戶政-伸港鄉 七嘉村 13 727 1605 1506 3111
94年4月 和美戶政-伸港鄉 蚵寮村 18 359 803 697 1500
94年4月 和美戶政-伸港鄉 溪底村 15 518 1230 1077 2307
94年4月 和美戶政-伸港鄉 新港村 22 1481 3041 3023 6064
94年4月 和美戶政-伸港鄉 曾家村 16 451 1044 989 2033
94年4月 和美戶政-伸港鄉 埤墘村 15 388 760 724 1484
94年4月 和美戶政-伸港鄉 海尾村 13 512 1216 1097 2313
94年3月 和美戶政-伸港鄉 曾家村 16 450 1041 986 2027
94年3月 和美戶政-伸港鄉 溪底村 15 519 1232 1079 2311
94年3月 和美戶政-伸港鄉 蚵寮村 18 360 804 697 1501
資料處理中