:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
87年10月 和美戶政-伸港鄉 7093 17228 16003 33231
87年9月 和美戶政-伸港鄉 7082 17200 15958 33158
87年8月 和美戶政-伸港鄉 7054 17196 15952 33148
87年7月 和美戶政-伸港鄉 7041 17189 15954 33143
87年6月 和美戶政-伸港鄉 7030 17189 15950 33139
87年5月 和美戶政-伸港鄉 7014 17168 15955 33123
87年4月 和美戶政-伸港鄉 7003 17157 15932 33089
87年3月 和美戶政-伸港鄉 6988 17156 15930 33086
87年2月 和美戶政-伸港鄉 6977 17124 15915 33039
87年1月 和美戶政-伸港鄉 6942 17069 15855 32924
資料處理中