:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
88年3月 和美戶政-伸港鄉 7189 17310 16119 33429
88年2月 和美戶政-伸港鄉 7175 17299 16103 33402
88年1月 和美戶政-伸港鄉 7155 17281 16074 33355
87年12月 和美戶政-伸港鄉 7128 17249 16064 33313
87年12月 和美戶政 527 18794 43495 40688 84183
87年11月 和美戶政-伸港鄉 7104 17251 16029 33280
87年10月 和美戶政-伸港鄉 7093 17228 16003 33231
87年9月 和美戶政-伸港鄉 7082 17200 15958 33158
87年8月 和美戶政-伸港鄉 7054 17196 15952 33148
87年7月 和美戶政-伸港鄉 7041 17189 15954 33143
資料處理中