:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
77年10月 和美戶政-伸港鄉 5741 15207 14128 29335
77年9月 和美戶政-伸港鄉 5727 15187 14122 29309
77年8月 和美戶政-伸港鄉 5703 15145 14119 29264
77年7月 和美戶政-伸港鄉 5702 15151 14123 29274
77年6月 和美戶政-伸港鄉 5694 15155 14120 29275
77年5月 和美戶政-伸港鄉 5688 15122 14097 29219
77年4月 和美戶政-伸港鄉 5675 15116 14091 29207
77年3月 和美戶政-伸港鄉 5653 15099 14078 29177
77年2月 和美戶政-伸港鄉 5636 15082 14065 29147
77年1月 和美戶政-伸港鄉 5626 15079 14090 29169
資料處理中