:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
71年8月 和美戶政-伸港鄉 5058 14054 13093 27147
71年7月 和美戶政-伸港鄉 5038 14032 13073 27105
71年6月 和美戶政-伸港鄉 5019 14002 13044 27046
71年5月 和美戶政-伸港鄉 4993 14004 13061 27065
71年4月 和美戶政-伸港鄉 4985 13986 13028 27014
71年3月 和美戶政-伸港鄉 4973 13985 13016 27001
71年2月 和美戶政-伸港鄉 4954 13986 13003 26989
71年1月 和美戶政-伸港鄉 4923 13955 12978 26933
70年12月 和美戶政-伸港鄉 4921 13945 12968 26913
70年12月 和美戶政 477 11684 34298 32329 66627
資料處理中