:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
112年9月 和美戶政 591 28056 44834 43418 88252 ods檔  (86.00KB)

112年8月 和美戶政 591 28019 44913 43494 88407 ods檔  (84.00KB)

112年8月 和美戶政-線西鄉 141 4619 8353 7872 16225 ods檔  (29.00KB)

112年8月 和美戶政-伸港鄉 240 11183 19307 19074 38381 ods檔  (28.00KB)

112年7月 和美戶政-線西鄉 141 4608 8364 7882 16246 ods檔  (29.00KB)

112年7月 和美戶政-伸港鄉 240 11139 19258 19022 38280 ods檔  (23.00KB)

112年7月 和美戶政 591 27980 44939 43529 88468 ods檔  (83.00KB)

112年6月 和美戶政-伸港鄉 240 11111 19235 18996 38231 ods檔  (28.00KB)

112年6月 和美戶政 591 27959 44930 43536 88466 ods檔  (84.00KB)

112年6月 和美戶政-線西鄉 141 4609 8366 7874 16240 ods檔  (16.00KB)

資料處理中