:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
109年1月 和美戶政 46002 44500 90502 ods檔  (117.00KB)

109年1月 和美戶政-線西鄉 8596 8119 16715 ods檔  (34.00KB)

109年1月 和美戶政-伸港鄉 19049 18452 37501 ods檔  (71.00KB)

108年12月 和美戶政 46012 44518 90530 ods檔  (110.00KB)

108年12月 和美戶政-線西鄉 8602 8131 16733 ods檔  (34.00KB)

108年12月 和美戶政-伸港鄉 19044 18405 37449 ods檔  (68.00KB)

108年11月 和美戶政 46010 44509 90519 ods檔  (116.00KB)

108年11月 和美戶政-線西鄉 8600 8132 16732 ods檔  (34.00KB)

108年11月 和美戶政-伸港鄉 19036 18388 37424 ods檔  (68.00KB)

108年10月 和美戶政 46028 44527 90555 ods檔  (115.00KB)

資料處理中