:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
110年1月 和美戶政 45845 44202 90047 ods檔  (108.00KB)

110年1月 和美戶政-線西鄉 8564 8086 16650 ods檔  (30.00KB)

110年1月 和美戶政-伸港鄉 19067 18644 37711 ods檔  (46.00KB)

109年12月 和美戶政 45873 44222 90095 ods檔  (109.00KB)

109年12月 和美戶政-線西鄉 8568 8097 16665 ods檔  (30.00KB)

109年12月 和美戶政-伸港鄉 19091 18649 37740 ods檔  (46.00KB)

109年11月 和美戶政 45880 44275 90155 ods檔  (98.00KB)

109年11月 和美戶政-線西鄉 8567 8099 16666 ods檔  (26.00KB)

109年11月 和美戶政-伸港鄉 19091 18627 37718 ods檔  (46.00KB)

109年10月 和美戶政 45905 44299 90204 ods檔  (107.00KB)

資料處理中