:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
107年12月 和美戶政-線西鄉 8645 8215 16860
107年12月 和美戶政-伸港鄉 18940 18181 37121 ods檔  (44.00KB)

107年11月 和美戶政 46155 44675 90830 ods檔  (116.00KB)

107年11月 和美戶政-線西鄉 8647 8222 16869 ods檔  (58.00KB)

107年11月 和美戶政-伸港鄉 18927 18172 37099 ods檔  (44.00KB)

107年10月 和美戶政 46144 44642 90786 ods檔  (119.00KB)

107年10月 和美戶政-線西鄉 8651 8221 16872 ods檔  (58.00KB)

107年10月 和美戶政-伸港鄉 18912 18150 37062 ods檔  (44.00KB)

107年9月 和美戶政 46146 44628 90774 ods檔  (116.00KB)

107年9月 和美戶政-線西鄉 8648 8233 16881 ods檔  (58.00KB)

資料處理中