:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
107年2月 和美戶政-線西鄉 8675 8250 16925 ods檔  (58.00KB)

107年2月 和美戶政-伸港鄉 18853 18111 36964 ods檔  (67.00KB)

107年1月 和美戶政 46301 44681 90982 ods檔  (122.00KB)

107年1月 和美戶政-線西鄉 8685 8238 16923 ods檔  (58.00KB)

107年1月 和美戶政-伸港鄉 18856 18088 36944 ods檔  (67.00KB)

106年12月 和美戶政 46307 44679 90986 ods檔  (101.00KB)

106年12月 和美戶政-線西鄉 8688 8240 16928 ods檔  (58.00KB)

106年12月 和美戶政-伸港鄉 18871 18086 36957 ods檔  (67.00KB)

106年11月 和美戶政 46330 44694 91024 ods檔  (108.00KB)

106年11月 和美戶政-線西鄉 8693 8226 16919 ods檔  (57.00KB)

資料處理中