:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年4月 和美戶政-線西鄉 8704 8190 16894 pdf檔  (72.00KB)

106年4月 和美戶政-伸港鄉 18779 17995 36774 ods檔  (70.00KB)

106年3月 和美戶政 46507 44652 91159 ods檔  (115.00KB)

106年3月 和美戶政-線西鄉 8717 8193 16910 pdf檔  (72.00KB)

106年3月 和美戶政-伸港鄉 18779 17988 36767 ods檔  (70.00KB)

106年2月 和美戶政 46491 44671 91162 ods檔  (109.00KB)

106年2月 和美戶政-線西鄉 8725 8186 16911 pdf檔  (72.00KB)

106年2月 和美戶政-伸港鄉 18771 17981 36752 ods檔  (70.00KB)

106年1月 和美戶政 46511 44690 91201 ods檔  (115.00KB)

106年1月 和美戶政-線西鄉 8741 8192 16933 pdf檔  (72.00KB)

資料處理中