:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
104年5月 和美戶政-伸港鄉 18524 17672 36196
104年4月 和美戶政 46419 44397 90816 pdf檔  (186.00KB)

104年4月 和美戶政-線西鄉 8857 8228 17085
104年4月 和美戶政-伸港鄉 18521 17700 36221
104年3月 和美戶政 46407 44374 90781 pdf檔  (184.00KB)

104年3月 和美戶政-線西鄉 8858 8237 17095
104年3月 和美戶政-伸港鄉 18536 17700 36236
104年2月 和美戶政 46438 44353 90791 pdf檔  (176.00KB)

104年2月 和美戶政-線西鄉 8867 8234 17101
104年2月 和美戶政-伸港鄉 18542 17695 36237
資料處理中